| Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
| 13.02.00.OC | 16 × 2,0/6 | 100*/700 | A | A | |
| 13.02.00.OC.9 | 16 × 2,0/9 | 100*/700 | A | A | |
| 13.03.00.OC | 20 × 2,25/6 | 50*/350 | A | B | |
| 13.03.00.OC.9 | 20 × 2,25/9 | 50*/350 | A | B | |
| 13.04.00.OC | 25 × 2,5/6 | 50*/350 | Na zamówienie | B | |
| 13.04.00.OC.9 | 25 × 2,5/9 | 50*/350 | Na zamówienie | B |
* Rura dostępna w zwojach
| Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
| 13.02.00.ON | 16 × 2,0/6 | 100*/700 | A | A | |
| 13.02.00.ON.9 | 16 × 2,0/9 | 100*/700 | A | A | |
| 13.03.00.ON | 20 × 2,25/6 | 50*/350 | A | B | |
| 13.03.00.ON.9 | 20 × 2,25/9 | 50*/350 | A | B | |
| 13.04.00.ON | 25 × 2,5/6 | 50*/350 | Na zamówienie | B | |
| 13.04.00.ON.9 | 25 × 2,5/9 | 50*/350 | Na zamówienie | B |
* Rura dostępna w zwojach
| Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
| 12.02.00.OC | 16 × 2,0/6 | 100*/700 | A | A | |
| 12.02.00.OC.9 | 16 × 2,0/9 | 100*/700 | A | A | |
| 12.03.00.OC | 20 × 2,25/6 | 50*/350 | A | B | |
| 12.03.00.OC.9 | 20 × 2,25/9 | 50*/350 | A | B | |
| 12.04.00.OC | 25 × 2,5/6 | 50*/350 | A | B | |
| 12.04.00.OC.9 | 25 × 2,5/9 | 50*/350 | A | B |
* Rura dostępna w zwojach
| Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
| 12.02.00.ON | 16 × 2,0/6 | 100*/700 | A | A | |
| 12.02.00.ON.9 | 16 × 2,0/9 | 100*/700 | A | A | |
| 12.03.00.ON | 20 × 2,25/6 | 50*/350 | A | B | |
| 12.03.00.ON.9 | 20 × 2,25/9 | 50*/350 | A | B | |
| 12.04.00.ON | 25 × 2,5/6 | 50*/350 | A | B | |
| 12.04.00.ON.9 | 25 × 2,5/9 | 50*/350 | A | B |
* Rura dostępna w zwojach