Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | ||
13.01.00 | 14 × 2,0 | 200*/2000 | A | A | ||
13.02.00 | 16 × 2,0 | 250*/2500 | A | A | ||
13.02.00D | 16 × 2,0 | 500*/2500 | A | A | ||
13.03.00 | 20 × 2,25 | 150*/1500 | A | B | ||
13.04.00 | 25 × 2,5 | 100*/1000 | A | B | ||
13.05.00 | 32 × 3,0 | 50*/500 | A | B |
* Rura dostępna w zwojach
Rura PE-Xb/AL/PE Klasa zastosowania 5/10 bar.
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | ||
12.02.00 | 16 × 2,0 | 250*/2500 | A | A | ||
12.02.00D | 16 × 2,0 | 500*/2500 | A | A | ||
12.03.00 | 20 × 2,25 | 150*/1500 | A | B | ||
12.04.00 | 25 × 2,5 | 100*/1000 | A | B | ||
12.05.00 | 32 × 3,0 | 50*/500 | A | B | ||
12.06.00 | 40 × 4,0 | 5**/20 | A | B | ||
12.07.00 | 50 × 4,5 | 5**/20 | A | B | ||
12.08.00 | 63 × 6,0 | 5**/15 | Na zamówienie | B | ||
12.09.00 | 75 × 7,5 | 5**/5 | Na zamówienie | B |
* Rura dostępna w zwojach
** Rura dostępna w odcinkach prostych o długości 5 m
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) /Paleta | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | ||
14.02.00 | 16 × 2,0 | 250*/2500 | A | A | ||
14.02.00D | 16 × 2,0 | 500*/2500 | A | A |
* Rura dostępna w zwojach
Rura PE-RT/AL/PE Klasa zastosowania 4/10 bar.