Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.02.41.20 | 16 × 16 | KI/TH | 10/140 | A | B | |
WL 24.03.41.30 | 20 × 20 | KI/TH | 10/100 | A | B | |
WL 24.04.41.40 | 25 × 25 | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 24.05.41.50 | 32 × 32 | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WR 24.06.41.60 | 40 × 40 | U | 1/18 | A | B | |
WR 24.07.41.70 | 50 × 50 | U | 1/12 | A | B | |
WR 24.08.41.80 | 63 × 63 | U | 1/8 | Na zamówienie | B | |
WR 24.09.41.90 | 75 × 75 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.03.42.20 | 20 × 16 | KI/TH | 10/120 | A | B | |
WL 24.04.42.20 | 25 × 16 | KI/TH | 5/80 | A | B | |
WL 24.04.42.30 | 25 × 20 | KI/TH | 5/70 | A | B | |
WL 24.05.42.30 | 32 × 20 | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 24.05.42.40 | 32 × 25 | KI/TH | 40 | A | B | |
WR 24.06.42.40 | 40 × 25 | U/TH | 1/18 | A | B | |
WR 24.06.42.50 | 40 × 32 | U/TH | 1/12 | A | B | |
WR 24.07.42.50 | 50 × 32 | U/TH | 1/10 | A | B | |
WR 24.07.42.60 | 50 × 40 | U | 1/12 | A | B | |
WR 24.08.42.60 | 63 × 40 | U | 1/8 | Na zamówienie | B | |
WR 24.08.42.70 | 63 × 50 | U | 1/8 | Na zamówienie | B | |
WR 24.09.42.60 | 75 × 40 | U | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 24.09.42.70 | 75 × 50 | U | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 24.09.42.80 | 75 × 63 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.22.21.00 | 16 × ½” | KI/TH | 10/170 | A | B | |
WL 24.23.22.00 | 20 × ½” | KI/TH | 10/120 | A | B | |
WL 24.33.21.00 | 20 × ¾” | KI/TH | 10/100 | A | B | |
WL 24.34.22.00 | 25 × ¾” | KI/TH | 5/80 | A | B | |
WL 24.44.21.00 | 25 × 1” | KI/TH | 5/60 | A | B | |
WL 24.45.21.00 | 32 × 1” | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 24.55.21.00 | 32 × 1 ¼” | KI/TH | 5/35 | A | B | |
WR 24.56.21.00 | 40 × 1 ¼” | U | 1/18 | A | B | |
WR 24.67.22.00 | 50 × 1 ½” | U | 1/12 | A | B | |
WR 24.78.21.00 | 63 × 2” | U | 1/8 | Na zamówienie | B | |
WR 24.89.21.00 | 75 × 2 ½” | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.22.11.90 | 16 × ½” | KI/TH | 10/130 | A | B | |
WL 24.32.12.90 | 16 × ¾” | KI/TH | 10/100 | A | B | |
WL 24.23.12.90 | 20 × ½” | KI/TH | 10/120 | A | B | |
WL 24.33.11.90 | 20 × ¾” | KI/TH | 10/90 | A | B | |
WL 24.24.12.90 | 25 × ½” | KI/TH | 5/80 | A | B | |
WL 24.34.12.00 | 25 × 3/4” | KI/TH | 5/80 | A | B | |
WL 24.44.11.90 | 25 × 1” | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 24.45.12.00 | 32 × 1” | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 24.55.11.00 | 32 × 1 ¼” | KI/TH | 5/30 | A | B | |
WR 24.56.11.00 | 40 × 1 ¼” | U | 1/18 | A | B | |
WR 24.67.12.00 | 50 × 1 ½” | U | 1/10 | A | B | |
WR 24.78.11.00 | 63 × 2” | U | 1/8 | Na zamówienie | B | |
WR 24.89.11.00 | 75 × 2 ½” | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.22.11.00 | 16 × ½” | KI/TH | 10/160 | A | B | |
WL 24.33.11.00 | 20 × ¾” | KI/TH | 10/100 | A | B | |
WL 24.44.11.00 | 25 × 1 ̎ | KI/TH | 5/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.22.11.80 | 16 × ½” | KI/TH | 1/120 | A | B | |
WL 24.33.11.80 | 20 × ¾” | KI/TH | 1/70 | A | B | |
WL 24.44.11.80 | 25 × 1 ̎ | KI/TH | 1/40 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 30.02.41.20 | 16 × 16 | KI/TH | 10/120 | A | B | |
WL 30.03.41.30 | 20 × 20 | KI/TH | 10/70 | A | B | |
WL 30.04.41.40 | 25 × 25 | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 30.05.41.50 | 32 × 32 | KI/TH | 5/25 | A | B | |
WR 30.06.41.60 | 40 × 40 | U | 1/10 | A | B | |
WR 30.07.41.70 | 50 × 50 | U | 1/8 | A | B | |
WR 30.08.41.80 | 63 × 63 | U | 1/4 | Na zamówienie | B | |
WR 30.09.41.90 | 75 × 75 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WR 30.06.48.60 | 40 × 40 | U | 1/8 | A | B | |
WR 30.07.48.70 | 50 × 50 | U | 1/4 | A | B | |
WR 30.08.48.80 | 63 × 63 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 30.22.11.00 | 16 × ½” | KI/TH | 10/100 | A | B | |
WL 30.23.12.00 | 20 × ½” | KI/TH | 5/80 | A | B | |
WL 30.33.11.00 | 20 × ¾” | KI/TH | 5/70 | A | B | |
WL 30.45.12.00 | 32 × 1” | KI/TH | 5/25 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 30.22.21.00 | 16 × ½” | KI/TH | 10/150 | A | B | |
WL 30.23.22.00 | 20 × ½” | KI/TH | 5/100 | A | B | |
WL 30.33.21.00 | 20 × ¾” | KI/TH | 5/90 | A | B | |
WL 30.44.21.00 | 25 × 1” | KI/TH | 5/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 31.22.11.00 | 16 × ½” | KI/TH | 10/60 | A | B | |
WL 31.23.12.00 | 20 × ½” | KI/TH | 5/60 | A | B | |
WL 31.33.11.00 | 20 × ¾” | KI/TH | 5/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 31.22.11.01 | 16 × ½” | KI/TH | 10/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar/rozstaw | Profil szczęki | Opakowanie (kpl.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 31.22.100 | 16 × ½” / 100 mm | KI/TH | 1 | A | B | |
WL 31.22.150 | 16 × ½” / 150 mm | KI/TH | 1 | A | B |
(zestaw zawiera: kolano ustalone – 2 szt.; śruba M8 – 2 szt.; płytka montażowa o rozstawie 100 mm lub 150 mm)
Nr kat. | Wymiar/rozstaw | Profil szczęki | Opakowanie (kpl.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL31.22.151 | 16 × ½” / 150 mm | KI/TH | 1 | A | B |
(zestaw zawiera: kolano ustalone – 2 szt.; śruba – 6 szt.; płytka montażowa wnękowa o rozstawie 150 mm)
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 32.02.51.22 | 16 × 16 × 16 | KI/TH | 10/70 | A | B | |
WL 32.03.51.33 | 20 × 20 × 20 | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 32.04.51.44 | 25 × 25 × 25 | KI/TH | 5/20 | A | B | |
WL 32.05.51.55 | 32 × 32 × 32 | KI/TH | 1/15 | A | B | |
WR 32.06.51.66 | 40 × 40 × 40 | U | 1/8 | A | B | |
WR 32.07.51.77 | 50 × 50 × 50 | U | 1/6 | A | B | |
WR 32.08.51.88 | 63 × 63 × 63 | U | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 32.09.51.99 | 75 × 75 × 75 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 32.02.52.23 | 16 × 20 × 16 | KI/TH | 10/60 | A | B | |
WL 32.03.52.22 | 20 × 16 × 16 | KI/TH | 10/60 | A | B | |
WL 32.03.52.32 | 20 × 16 × 20 | KI/TH | 10/50 | A | B | |
WL 32.03.52.23 | 20 × 20 × 16 | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 32.04.52.22 | 25 × 16 × 16 | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 32.04.52.32 | 25 × 16 × 20 | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 32.04.52.42 | 25 × 16 × 25 | KI/TH | 5/30 | A | B | |
WL 32.04.52.33 | 25 × 20 × 20 | KI/TH | 5/30 | A | B | |
WL 32.04.52.43 | 25 × 20 × 25 | KI/TH | 5/30 | A | B | |
WL 32.05.52.52 | 32 × 16 × 32 | KI/TH | 1/25 | A | B | |
WL 32.05.52.43 | 32 × 20 × 25 | KI/TH | 1/25 | A | B | |
WL 32.05.52.53 | 32 × 20 × 32 | KI/TH | 1/20 | A | B | |
WL 32.05.52.44 | 32 × 25 × 25 | KI/TH | 1/25 | A | B | |
WL 32.05.52.54 | 32 × 25 × 32 | KI/TH | 1/20 | A | B | |
WR 32.06.52.63 | 40 × 20 × 40 | U/TH | 1/8 | A | B | |
WR 32.06.52.64 | 40 × 25 × 40 | U/TH | 1/8 | A | B | |
WR 32.06.52.55 | 40 × 32 × 32 | U/TH | 1/8 | A | B | |
WR 32.06.52.65 | 40 × 32 × 40 | U/TH | 1/6 | A | B | |
WR 32.07.52.74 | 50 × 25 × 50 | U/TH | 1/4 | A | B | |
WR 32.07.52.75 | 50 × 32 × 50 | U/TH | 1/4 | A | B | |
WR 32.07.52.76 | 50 × 40 × 50 | U | 1/3 | A | B | |
WR 32.08.52.84 | 63 × 25 × 63 | U/TH | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 32.08.52.85 | 63 × 32 × 63 | U/TH | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 32.08.52.86 | 63 × 40 × 63 | U | 1/1 | Na zamówienie | B | |
WR 32.08.52.87 | 63 × 50 × 63 | U | 1/1 | Na zamówienie | B | |
WR 32.09.52.96 | 75 × 40 × 75 | U | 1/1 | Na zamówienie | B | |
WR 32.09.52.97 | 75 × 50 × 75 | U | 1/1 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 33.22.11.20 | 16 × ½” × 16 | KI/TH | 5/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 34.22.11.20 | 16 × ½” × 16 | KI/TH | 5/50 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 32.22.11.20 | 16 × ½” × 16 | KI/TH | 5/50 | A | B | |
WL 32.33.11.30 | 20 × ¾” × 20 | KI/TH | 5/40 | A | B | |
WL 32.44.11.40 | 25 × 1” × 25 | KI/TH | 30 | A | B | |
WL 32.35.12.50 | 32 × ¾” × 32 | KI/TH | 20 | A | B | |
WR 32.46.12.60 | 40 × 1” × 40 | U | 1/8 | A | B | |
WR 32.47.12.70 | 50 × 1” × 50 | U | 1/6 | A | B | |
WR 32.48.12.80 | 63 × 1” × 63 | U | 1/2 | Na zamówienie | B | |
WR 32.49.12.90 | 75 × 1” × 75 | U | 1/2 | Na zamówienie | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.02.41.00 | 16 | KI/TH | 1/100 | A | B | |
WL 24.03.41.00 | 20 | KI/TH | 1/75 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WL 24.00.02.00 | 16 | KI/TH | 1/100 | A | B | |
WL 24.00.03.00 | 20 | KI/TH | 1/75 | A | B | |
WL 24.00.04.00 | 25 | KI/TH | 1/50 | A | B | |
WL 24.00.05.00 | 32 | KI/TH | 1/25 | A | B |
Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie (szt.) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa | |
WLK 24.02.41.20 | 16 × 15 | KI/TH + M | 10/200 | A | B | |
WLK 24.03.41.30 | 20 × 18 | KI/TH + M | 10/130 | A | B | |
WLK 24.03.42.40 | 20 × 22 | KI/TH + M | 10/120 | A | B |