Nr kat. | Wymiar | Profil szczęki | Opakowanie/ Wiązka (m) | Grupa dostępności | Grupa rabatowa |
KC 4503 | 15 × 1,2 | M | 6*/1488 | A | F |
KC 4505 | 18 × 1,2 | M | 6*/1212 | A | F |
KC 4507 | 22 × 1,5 | M | 6*/810 | A | F |
KC 4509 | 28 × 1,5 | M | 6*/624 | A | F |
KC 4511 | 35 × 1,5 | M | 6*/462 | A | F |
KC 4513 | 42 × 1,5 | M | 6*/402 | A | F |
KC 4515 | 54 × 1,5 | M | 6*/306 | A | F |
KC 4517 | 76,1 × 2,0 | M | 6*/168 | A | F |
KC 4519 | 88,9 × 2,0 | M | 6*/114 | A | F |
KC 4521 | 108 × 2,0 | M | 6*/114 | A | F |
* Rura dostępna w odcinkach prostych o długości 6 m
Rury wykonane ze stali węglowej E195 nr 1.0034, ocynkowane zewnętrznie.