
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) | |
13.01.00 | 14 × 2,0 | 200* | A |
13.02.00 | 16 × 2,0 | 200* | A |
13.02.00D | 16 × 2,0 | 500* | A |
13.03.00 | 20 × 2,25 | 150* | A |
13.04.00 | 25 × 2,5 | 100* | A |
13.05.00 | 32 × 3,0 | 50* | A |
* Rura dostępna w zwojach
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) |
12.02.00 | 16 × 2,0 | 200 |
12.03.00 | 20 × 2,25 | 150 |
12.04.00 | 25 × 2,5 | 100 |
12.05.00 | 32 × 3,0 | 50 |
12.06.00 | 40 × 4,0 | 5/20* |
12.07.00 | 50 × 4,5 | 5/20* |
12.08.00 | 63 × 6,0 | 5/15* |
12.09.00 | 75 × 7,5 | 5/5* |
* Rura dostępna w odcinkach prostych o długości 5 m
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) |
14.02.00 | 16 × 2,0 | 200* |
14.03.00 | 20 × 2,25 | 240* |
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (m) |
T 17.02.00 | 17 × 2,0 | 500 |
Nr kat. | Wymiar | Opakowanie (szt.) |
21.31.12 | G ¾” × 14 × 2 | 50 |
21.32.12 | G ¾” × 16 × 2 | 5/220 |
T 21.32.15 | G ¾” × 16 × 2 | 2/200 |
21.33.12 | G ¾” × 20 × 2,25 | 5/215 |