Podstawowe dane techniczne rur
Wymiar [mm] (Średnica zewnętrzna x grubość ścianki) |
Średnica wewnętrzna [mm] |
Pojemność wodna [dm 3 /m]: |
Długość rury w kręgu [m] |
---|---|---|---|
14 x 2 | 10 | 0,08 | 200 |
16 x 2 | 12 | 0,12 | 250, 500 |
20 x 2,25 | 15,5 | 0,19 | 150, 240* |
25 x 2,5 | 20 | 0,33 | 100 |
32 x 3 | 26 | 0,53 | 50 |
40 x 4 | 32 | 0,80 | 5** |
50 x 4,5 | 41 | 1,32 | 5** |
63 x 6 | 51 | 2,04 | 5** |
75 x 7,5 | 60 | 2,82 | 5** |
* Rura czerwona do o.p.
* * W odcinkach prostych.
Rury w odcinkach prostych o średnicach 63×6 oraz 75×7,5 mm dostępne są na zamówienie.